Festlich und lustig: Passende „Hi Deer Ugly Grinch“-Pyjama-Sets für Thanksgiving
Festlich und lustig: Passende „Hi Deer Ugly Grinch“-Pyjama-Sets für Thanksgiving
⭐️ Kaufen Sie 2 beliebige Artikel und erhalten Sie 7% Rabatt
⭐️ Kaufen Sie 4 beliebige Artikel und erhalten Sie 9 % Rabatt
⭐️ Kaufen Sie 6 beliebige Artikel und erhalten Sie 11 % Rabatt
Der Versand wird besser 🚀🚀🚀
Versand und Rückgabe
Versand und Rückgabe
Bearbeitungszeit: Wir benötigen nach Ihrer Bestellung etwa 2–3 Werktage, um Ihren Artikel vorzubereiten und für den Versand bereit zu machen. Bitte rechnen Sie die Bearbeitungszeit daher von der bei der Bestellung gewählten Versandzeit ab .
Der Versandpreis wird an der Kasse anhand des Artikelgewichts und der Artikelgröße mit den verfügbaren Optionen berechnet.
Die Standardlieferzeit beträgt etwa 10 bis 15 Werktage, die schnellere Lieferung 5 bis 10 Werktage, wobei für jede Bestellung zusätzlich 2 bis 3 Werktage Bearbeitungszeit hinzukommen. Weitere Informationen: Versandbedingungen.
Beschreibung & Größe
- Stil: Festlich
- Muster: Frohe Weihnachten-Thema Ugly Grinch
- Passform: Normale Passform
- Materialzusammensetzung: 5 % Elasthan/Spandex, 95 % Baumwolle
- Material: Baumwolle
- Stoff: Leicht dehnbar
- Größe: Fällt der Größe entsprechend aus
- Saison: Saisonale Feiertage Weihnachten
- Gewicht: 450 g
Einzelheiten:
- Das Baumwoll-Weihnachtspyjama-Set besteht aus 1 Hose und 1 Langarm-T-Shirt
Anlässe:
- Familien-Weihnachtsfeier, Thanksgiving-Dinner, Weihnachtsmorgen, Heiligabend-Traditionen, Feiertags-Fotoshooting, Weihnachtslieder, Weihnachtsfilmabend, Besuch bei Familie und Freunden, Übernachtungen im Winter, gemütliche Nächte zu Hause, Baumschneiden
Um ein Familienset zu bestellen, müssen Sie für jeden Anzug einen Anzug auswählen, indem Sie die Tabelle unten für die entsprechenden Maße verwenden. Dieser wird Ihrem Warenkorb hinzugefügt und auch in Ihrem Preis werden die Variationen angezeigt. Sie können so viele Anzüge anpassen, wie Sie benötigen
Die Größe wird von Hand gemessen und es ist normal, dass ein Fehler von +- 1 Zoll auftritt
Größentabelle (Zoll) Papa
Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | Länge | Büste | Ärmellänge | Hosenlänge | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 28 | 42 | 24 | 41 | 43 | 27-41 |
M | 36 | 40 | 28 | 44 | 24 | 41 | 45 | 28-43 |
L | 38 | 42 | 29 | 46 | 25 | 42 | 47 | 30-46 |
XL | 40 | 44 | 30 | 49 | 25 | 43 | 50 | 31-48 |
2XL | 42 | 46 | 31 | 51 | 26 | 43 | 52 | 33-50 |
3XL | 44 | 48 | 31 | 54 | 26 | 44 | 54 | 35-53 |
4XL | 46 | 50 | 32 | 56 | 26 | 45 | 57 | 36-55 |
Größentabelle (Zoll) Mama
Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | Länge | Büste | Ärmellänge | Hosenlänge | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 25 | 38 | 22 | 39 | 40 | 25-40 |
M | 6 | 10 | 26 | 40 | 23 | 40 | 42 | 27-42 |
L | 8 | 12 | 27 | 42 | 23 | 41 | 44 | 28-44 |
XL | 10 | 14 | 28 | 44 | 23 | 42 | 46 | 30-46 |
XXL | 12 | 16 | 28 | 46 | 24 | 43 | 48 | 31-48 |
3XL | 14 | 18 | 29 | 48 | 24 | 43 | 50 | 33-50 |
4XL | 16 | 20 | 30 | 50 | 25 | 44 | 52 | 35-52 |
Größentabelle (Zoll) Kinder
Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | Länge | Büste | Ärmellänge | Hosenlänge | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2J | 80 | 80 | 15 | 25 | 12 | 20 | 17-24 | 26 |
3J | 90 | 90 | 16 | 26 | 12 | 22 | 17-25 | 27 |
4J | 100 | 100 | 17 | 27 | 13 | 23 | 18-27 | 28 |
5J | 110 | 110 | 18 | 28 | 14 | 25 | 19-28 | 30 |
6J | 120 | 120 | 19 | 29 | 15 | 26 | 20-30 | 31 |
8J | 130 | 130 | 20 | 31 | 16 | 30 | 21-32 | 33 |
10J | 140 | 140 | 22 | 33 | 45..5 | 33 | 22-34 | 35 |
12J | 150 | 150 | 23 | 35 | 19 | 36 | 23-36 | 37 |
14J | 160 | 160 | 25 | 36 | 21 | 39 | 24-38 | 39 |
Die Größe wird von Hand gemessen und es ist normal, dass ein Fehler von +-2 cm auftritt
Größentabelle (cm)
Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | Länge | Büste | Ärmellänge | Hosenlänge | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 70 | 106 | 61 | 103 | 108 | 68-104 |
M | 36 | 40 | 72 | 112 | 62 | 105 | 114 | 72-110 |
L | 38 | 42 | 74 | 118 | 63 | 107 | 120 | 76-116 |
XL | 40 | 44 | 76 | 124 | 64 | 109 | 126 | 80-122 |
2XL | 42 | 46 | 78 | 130 | 65 | 110 | 132 | 84-128 |
3XL | 44 | 48 | 80 | 136 | 66 | 113 | 138 | 88-134 |
4XL | 46 | 50 | 82 | 142 | 67 | 115 | 144 | 92-140 |
Größentabelle (cm)
Größe | UNS | Vereinigtes Königreich | Länge | Büste | Ärmellänge | Hosenlänge | Hüfte | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 64 | 97 | 56,5 | 100 | 102 | 64-101 |
M | 6 | 10 | 66 | 102 | 57,5 | 102 | 107 | 68-106 |
L | 8 | 12 | 68 | 107 | 58,5 | 104 | 1120 | 72-111 |
XL | 10 | 14 | 70 | 112 | 59,5 | 106 | 117 | 76-116 |
XXL | 12 | 16 | 72 | 117 | 60,5 | 108 | 122 | 80-121 |
3XL | 14 | 18 | 74 | 122 | 61,5 | 110 | 127 | 84-126 |
4XL | 16 | 20 | 76 | 127 | 62,5 | 11 |