Zu Produktinformationen springen
1 von 7

Gruseliger Geister-Familien-Halloween-Pyjama

Gruseliger Geister-Familien-Halloween-Pyjama

Normaler Preis R$ 149,00 BRL
Normaler Preis R$ 219,00 BRL Verkaufspreis R$ 149,00 BRL
Sale Ausverkauft
Versand wird beim Checkout berechnet
Farbe
GrĂ¶ĂŸe

Versand und RĂŒckgabe

Bearbeitungszeit: Wir benötigen nach Ihrer Bestellung etwa 2–3 Werktage, um Ihren Artikel vorzubereiten und fĂŒr den Versand bereit zu machen. Bitte rechnen Sie die Bearbeitungszeit daher von der bei der Bestellung gewĂ€hlten Versandzeit ab .

Der Versandpreis wird an der Kasse anhand des Artikelgewichts und der ArtikelgrĂ¶ĂŸe mit den verfĂŒgbaren Optionen berechnet.

Die Standardlieferzeit betrĂ€gt etwa 10 bis 15 Werktage, die schnellere Lieferung 5 bis 10 Werktage, wobei fĂŒr jede Bestellung zusĂ€tzlich 2 bis 3 Werktage Bearbeitungszeit hinzukommen. Weitere Informationen: Versandbedingungen.

đŸ—“ïž 30 Tage RĂŒckgaberecht

Beschreibung & GrĂ¶ĂŸe

  • Stil : Lustiger und gruseliger passender Halloween-Pyjama fĂŒr die ganze Familie đŸŽƒđŸ‘»
  • Ausschnitt : Klassischer Rundhalsausschnitt
  • Ärmeltyp : Lange Ärmel, perfekt fĂŒr gemĂŒtliche NĂ€chte
  • Muster : Halloween-Drucke mit KĂŒrbissen, Geistern und FledermĂ€usen đŸŽƒđŸ‘»đŸŠ‡
  • Passform : Lockere Passform fĂŒr mehr Komfort
  • Schnitt : Zweiteiliges Set mit T-Shirt und Hose
  • Designdetails : Allover-Halloween-Drucke mit leuchtenden Farben fĂŒr einen festlichen Look 🎹🎃
  • Materialzusammensetzung : Polyester
  • Stoff : Leichte ElastizitĂ€t fĂŒr zusĂ€tzlichen Komfort
  • LĂ€nge : Lange Hose und langĂ€rmliges Oberteil
  • Jahreszeit : Ideal fĂŒr Halloween und kĂŒhle HerbstnĂ€chte 🍂
  • Verschlussart : Pullover-Stil fĂŒr einfaches Tragen
  • Kategorie : Familie (Mama, Papa und Kinder) Passende Pyjamas – 2-teiliges Set fĂŒr Halloween
  • Geschlecht : Weiblich, MĂ€nnlich, Kinder

Aufgrund der manuellen Messungen ist eine Toleranz von 1–3 cm (ca. 1,18 Zoll) möglich.


GrĂ¶ĂŸentabellen:

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Kinder (Zoll):

  • 2T (80) : LĂ€nge 15" | Brustumfang 25" | ÄrmellĂ€nge 12" | HosenlĂ€nge 20" | Taillenumfang 17-24" | HĂŒftumfang 26"
  • 3T (90) : LĂ€nge 16" | Brustumfang 26" | ÄrmellĂ€nge 12" | HosenlĂ€nge 22" | Taillenumfang 17-25" | HĂŒftumfang 27"
  • 4T (100) : LĂ€nge 17" | Brustumfang 27" | ÄrmellĂ€nge 13" | HosenlĂ€nge 23" | Taillenumfang 18-27" | HĂŒftumfang 28"
  • 5T (110) : LĂ€nge 18" | Brustumfang 28" | ÄrmellĂ€nge 14" | HosenlĂ€nge 25" | Taillenumfang 19-28" | HĂŒftumfang 30"
  • 6T (120) : LĂ€nge 19" | Brustumfang 29" | ÄrmellĂ€nge 15" | HosenlĂ€nge 26" | Taillenumfang 20-30" | HĂŒftumfang 31"
  • 8T (130) : LĂ€nge 20" | Brustumfang 31" | ÄrmellĂ€nge 16" | HosenlĂ€nge 30" | Taille 21-32" | HĂŒfte 33"
  • 10T (140) : LĂ€nge 22" | Brustumfang 33" | ÄrmellĂ€nge 17" | HosenlĂ€nge 33" | Taille 22-34" | HĂŒfte 35"
  • 12T (150) : LĂ€nge 23" | Brustumfang 35" | ÄrmellĂ€nge 19" | HosenlĂ€nge 36" | Taille 23-36" | HĂŒfte 37"
  • 14T (160) : LĂ€nge 25" | Brustumfang 36" | ÄrmellĂ€nge 21" | HosenlĂ€nge 39" | Taillenumfang 24-38" | HĂŒftumfang 39"

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Herren (Zoll):

  • S (34) : LĂ€nge 28" | Brustumfang 42" | ÄrmellĂ€nge 24" | HosenlĂ€nge 41" | HĂŒftumfang 43" | Taillenumfang 27-41"
  • M (36) : LĂ€nge 28" | Brustumfang 44" | ÄrmellĂ€nge 24" | HosenlĂ€nge 41" | HĂŒftumfang 45" | Taillenumfang 28-43"
  • L (38) : LĂ€nge 29" | Brustumfang 46" | ÄrmellĂ€nge 25" | HosenlĂ€nge 42" | HĂŒftumfang 47" | Taillenumfang 30-46"
  • XL (40) : LĂ€nge 30" | Brustumfang 49" | ÄrmellĂ€nge 25" | HosenlĂ€nge 43" | HĂŒftumfang 50" | Taillenumfang 31-48"
  • 2XL (42) : LĂ€nge 31" | Brustumfang 51" | ÄrmellĂ€nge 26" | HosenlĂ€nge 43" | HĂŒftumfang 52" | Taillenumfang 33-50"
  • 3XL (44) : LĂ€nge 31" | Brustumfang 54" | ÄrmellĂ€nge 26" | HosenlĂ€nge 44" | HĂŒftumfang 54" | Taillenumfang 35-53"
  • 4XL (46) : LĂ€nge 32" | Brustumfang 56" | ÄrmellĂ€nge 26" | HosenlĂ€nge 45" | HĂŒftumfang 57" | Taillenumfang 36-55"

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Damen (Zoll):

  • S (US 4, UK 8) : LĂ€nge 25" | Brustumfang 38" | ÄrmellĂ€nge 22" | HosenlĂ€nge 39" | HĂŒftumfang 40" | Taillenumfang 25-40"
  • M (US 6, UK 10) : LĂ€nge 26" | Brustumfang 40" | ÄrmellĂ€nge 23" | HosenlĂ€nge 40" | HĂŒftumfang 42" | Taillenumfang 27-42"
  • L (US 8, UK 12) : LĂ€nge 27" | Brustumfang 42" | ÄrmellĂ€nge 23" | HosenlĂ€nge 41" | HĂŒftumfang 44" | Taillenumfang 28-44"
  • XL (US 10, UK 14) : LĂ€nge 28" | Brustumfang 44" | ÄrmellĂ€nge 23" | HosenlĂ€nge 42" | HĂŒftumfang 46" | Taillenumfang 30-46"
  • XXL (US 12, UK 16) : LĂ€nge 28" | Brustumfang 46" | ÄrmellĂ€nge 24" | HosenlĂ€nge 43" | HĂŒftumfang 48" | Taillenumfang 31-48"
  • 3XL (US 14, UK 18) : LĂ€nge 29" | Brustumfang 48" | ÄrmellĂ€nge 24" | HosenlĂ€nge 43" | HĂŒftumfang 50" | Taillenumfang 33-50"
  • 4XL (US 16, UK 20) : LĂ€nge 30" | Brustumfang 50" | ÄrmellĂ€nge 25" | HosenlĂ€nge 44" | HĂŒftumfang 52" | Taillenumfang 35-52"


CM-GrĂ¶ĂŸentabellen:

GrĂ¶ĂŸentabelle fĂŒr Kinder (cm):

  • 2T (80) : LĂ€nge 39cm | Brustumfang 63cm | ÄrmellĂ€nge 29,5cm | HosenlĂ€nge 51cm | Taillenumfang 42-60cm | HĂŒftumfang 65cm
  • 3T (90) : LĂ€nge 40cm | Brustumfang 66,5cm | ÄrmellĂ€nge 31,5cm | HosenlĂ€nge 55cm | Taillenumfang 44-64cm | HĂŒftumfang 68cm
  • 4T (100) : LĂ€nge 43cm | Brustumfang 68cm | ÄrmellĂ€nge 33,5cm | HosenlĂ€nge 59cm | Taillenumfang 46-68cm | HĂŒftumfang 71cm
  • 5T (110) : LĂ€nge 45cm | Brustumfang 70,5cm | ÄrmellĂ€nge 35,5cm | HosenlĂ€nge 63cm | Taillenumfang 48-72cm | HĂŒftumfang 75cm
  • 6T (120) : LĂ€nge 47cm | Brustumfang 73cm | ÄrmellĂ€nge 37,5cm | HosenlĂ€nge 67cm | Taillenumfang 50-76cm | HĂŒftumfang 78cm
  • 8T (130) : LĂ€nge 51cm | Brustumfang 78cm | ÄrmellĂ€nge 41,5cm | HosenlĂ€nge 75cm | Taillenumfang 53-81cm | HĂŒftumfang 83cm
  • 10T (140) : LĂ€nge 55cm | Brustumfang 83cm | ÄrmellĂ€nge 45,5cm | HosenlĂ€nge 83cm | Taillenumfang 56-86cm | HĂŒftumfang 88cm
  • 12T (150) : LĂ€nge 59 cm | Brustumfang 88 cm | ÄrmellĂ€nge 49,5 cm | HosenlĂ€nge 91 cm | Taillenumfang 59–91 cm | HĂŒftumfang 93 cm
  • 14T (160) : LĂ€nge 63 cm | Brustumfang 92 cm | ÄrmellĂ€nge 53,5 cm | HosenlĂ€nge 99 cm | Taillenumfang 62-96 cm | HĂŒftumfang 98 cm

GrĂ¶ĂŸentabelle Herren (cm):

  • S (34) : LĂ€nge 70cm | Brustumfang 106cm | ÄrmellĂ€nge 61cm | HosenlĂ€nge 103cm | HĂŒftumfang 108cm | Taillenumfang 68-104cm
  • M (36) : LĂ€nge 72cm | Brustumfang 112cm | ÄrmellĂ€nge 62cm | HosenlĂ€nge 105cm | HĂŒftumfang 114cm | Taillenumfang 72-110cm
  • L (38) : LĂ€nge 74cm | Brustumfang 118cm | ÄrmellĂ€nge 63cm | HosenlĂ€nge 107cm | HĂŒftumfang 120cm | Taillenumfang 76-116cm
  • XL (40) : LĂ€nge 76cm | Brustumfang 124cm | ÄrmellĂ€nge 64cm | HosenlĂ€nge 109cm | HĂŒftumfang 126cm | Taillenumfang 80-122cm
  • 2XL (42) : LĂ€nge 78cm | Brustumfang 130cm | ÄrmellĂ€nge 65cm | HosenlĂ€nge 110cm | HĂŒftumfang 132cm | Taillenumfang 84-128cm
  • 3XL (44) : LĂ€nge 80cm | Brustumfang 136cm | ÄrmellĂ€nge 66cm | HosenlĂ€nge 113cm | HĂŒftumfang 138cm | Taillenumfang 88-134cm
  • 4XL (46) : LĂ€nge 82cm | Brustumfang 142cm | ÄrmellĂ€nge 67cm | HosenlĂ€nge 115cm | HĂŒftumfang 144cm | Taillenumfang 92-140cm

GrĂ¶ĂŸentabelle Damen (cm):

  • S (US 4, UK 8) : LĂ€nge 64 cm | Brustumfang 98 cm | ÄrmellĂ€nge 57 cm | HosenlĂ€nge 100 cm | HĂŒftumfang 102 cm | Taillenumfang 64–101 cm
  • M (US 6, UK 10) : LĂ€nge 66 cm | Brustumfang 102 cm | ÄrmellĂ€nge 58 cm | HosenlĂ€nge 101 cm | HĂŒftumfang 106 cm | Taillenumfang 68–106 cm
  • L (US 8, UK 12) : LĂ€nge 68 cm | Brustumfang 108 cm | ÄrmellĂ€nge 59 cm | HosenlĂ€nge 102 cm | HĂŒftumfang 112 cm | Taillenumfang 72–111 cm
  • XL (US 10, UK 14) : LĂ€nge 70 cm | Brustumfang 114 cm | ÄrmellĂ€nge 60 cm | HosenlĂ€nge 103 cm | HĂŒftumfang 118 cm | Taillenumfang 76–116 cm
  • XXL (US 12, UK 16) : LĂ€nge 72 cm | Brustumfang 120 cm | ÄrmellĂ€nge 62 cm | HosenlĂ€nge 104 cm | HĂŒftumfang 124 cm | Taillenumfang 80–121 cm
  • 3XL (US 14, UK 18) : LĂ€nge 74 cm | Brustumfang 122 cm | ÄrmellĂ€nge 63 cm | HosenlĂ€nge 110 cm | HĂŒftumfang 127 cm | Taillenumfang 84–126 cm
  • 4XL (US 16, UK 20) : LĂ€nge 76 cm | Brustumfang 127 cm | ÄrmellĂ€nge 64 cm | HosenlĂ€nge 112 cm | HĂŒftumfang 132 cm | Taillenumfang 88–131 cm


AnlĂ€sse fĂŒr diesen Artikel:

  • Familien-Halloween-Partys đŸŽƒđŸ•žïž
  • Halloween-Filmmarathons đŸŽ„đŸż
  • SĂŒĂŸes oder Saures mit Familienspaß 🍬🏠
  • Tag des KĂŒrbisschnitzens âœ‚ïžđŸŽƒ
  • Übernachtungen zu Halloween đŸ‘»đŸ›ïž

Tipps und Tricks:

VervollstĂ€ndigen Sie die Halloween-Stimmung, indem Sie diesen lustigen Schlafanzug mit passenden Socken und festlichen Accessoires fĂŒr das ultimative Halloween-Familienfotoshooting kombinieren! đŸ“žđŸŽƒđŸ‘» Halten Sie die Erinnerungen in gruseligem Stil fest! 🎉

VollstÀndige Details anzeigen